バナーをタップ(クリック)すると各カテゴリの結果が表示されます。
メジャー試合結果
JA共済杯2025全国選抜東関東連盟大会兼SSK杯東日本リトルリーグ選手権東関東連盟大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2025.6.1 | 予選リーグ1回戦(野口G) | 千葉市 | ◯ | 3-2 |
2025.6.1 | 予選リーグ2回戦(野口G) | 常陸大宮・水戸・東茨城 | ○ | 11-0 |
2025.6.7 | 準決勝リーグ1回戦(友部) | 松戸柏 | △ | 3-3 |
2.25.6.7 | 準決勝リーグ2回戦(友部) | 友部 | ◯ | 12-2 |
2025.6.8. | 決勝(野口G) | 竜ヶ崎 | ◯ | 13-2 |
7年ぶり全国選抜大会出場
2025茨城リーグメジャー部門リーグ戦
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2025.4.27 | 1回戦 | 常陸太田 | ◯ | 12-4 |
2025.4.27 | 2回戦 | 友部 | ○ | 12-2 |
2025.4.29 | 3回戦 | 常陸大宮・水戸・東茨城 | ◯ | 10-0 |
2025.4.29 | 4回戦 | 竜ヶ崎・小美玉 | ◯ | 10-4 |
2025年JA共済杯第13回インターミディエット全日本選手権東関東連盟大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2025.4.13 | 予選リーグ1回戦(野口G) | 千葉リーグ選抜 | ○ | 3-2 |
2025.4.19 | 予選リーグ2回戦(松戸柏G) | 千葉リーグ選抜 | × | 1-11 |
2025.4.19 | 予選リーグ3回戦(松戸柏G) | 千葉リーグ選抜 | ○ | 7-5 |
2025.4.20 | 予選リーグ4回戦(松戸柏G) | 千葉リーグ選抜 | × | 3-7 |
2025.4.20 | 予選リーグ5回戦(松戸柏G) | 千葉リーグ選抜 | × | 4-9 |
2勝3敗で東関東連盟第2代表として5月9日から始まるインターミディエット全日本選手権に出場する。
ミズノ杯2025インターミディエット関東選手権大会
2025年東関東連盟SSK杯メジャー部門春季大会
2025年東関東連盟SSK杯インターミディエット春季大会
2025茨城リーグレギュラーシーズンリーグ戦
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2025.2.8 | 1回戦(野口G) | 友部 | ○ | 12-0 |
2025.2.8 | 2回戦(野口G) | 竜ヶ崎 | ○ | 12-2 |
2025.2.9 | 3回戦(野口G) | 小美玉 | ○ | 17-0 |
2025.2.15 | 4回戦(常陸大宮G) | 常陸大宮 | × | 5-6 |
2025.2.16 | 5回戦(野口G) | 常陸太田 | ○ | 4-2 |
第1回所沢ボーイズ杯リトルリーグ・ボーイズリーグ交流大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2024.12.14 | 1回戦(新座市営馬場運動場A面) | 都筑中央ボーイズ | ○ | 7-2 |
2024.12.14 | 2回戦 | 埼玉新座ボーイズ | ○ | 12-6 |
2024.12.15 | 3回戦 | 流山ボーイズ | ○ | 5-0 |
2024.12.15 | 4回戦 | 城北リーグ東練馬 | ○ | 1-0 優勝 |
2024年第49回茨城県大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2024.11.30 | 予選リーグ1回戦(野口G) | 小美玉 | ○ | 14-0 |
2024.11.30 | 予選リーグ2回戦(野口G) | 常陸大宮 | ○ | 6-2 |
2024.12.1 | 決勝(友部畜産G) | 友部 | ○ | 5-1 優勝 |
第12回スポーツCVカップインターミディエットトーナメント
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2024.11.17 | 予選リーグ1回戦(野口G) | 友部 | ○ | 11-1 |
2024.11.17 | 予選リーグ2回戦(野口G) | 川口 | △ | 4-4 失点率で2位 準決勝に進めず |
ミズノ杯2024年リトルリーグ関東選手権大会
2024年リトルリーグ東関東連盟SSK杯メジャー部門秋季大会
2024年リトルリーグ東関東連盟SSK杯インターミディエット秋季大会
東日本銀行旗争奪第36回メジャー茨城大会
JA共済杯2024全国選抜東関東連盟大会兼SSK杯第19回東日本選手権大会
2024年東関東連盟理事長旗争奪大会
ミズノ杯2024年メジャー関東選手権大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2024.4.6 | 2回戦(川口サイボー差間G) | 浦和 | × | 1-5 |
東関東連盟SSK杯インターミディエット部門春季大会
SSK杯メジャー部門東関東連盟春季大会
2024茨城リーグレギュラーシーズンリーグ戦
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2024.2.12 | 1回戦(野口G) | 小美玉 | ○ | 11-2 |
2024.2.12 | 2回戦(野口G) | 常陸太田山吹A | ○ | 2-1 |
2024.2.18 | 3回戦(常陸太田山吹G) | 常陸太田山吹A | △ | 4-4 |
2024.2.18 | 4回戦(常陸太田山吹G) | 友部 | ○ | 11-1 |
第48回茨城県大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2023.11.19 | 1回戦(野口G) | 竜ヶ崎 | ○ | 5-2 |
2023.11.19 | 準決勝 | 小美玉 | ○ | 14-3 |
2023.11.26 | 決勝 | 常陸太田 | ○ | 14-7 優勝 |
2023ミズノ杯リトルリーグ秋季関東選手権大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2023.11.11 | 1回戦(八王子北野G) | 武蔵・八王子連合 | ○ | 9-5 |
2023.11.11 | 2回戦 | 川口 | × | 7-8 |
東関東連盟SSK杯インターミディエット部門秋季大会
東関東連盟SSK杯メジャー部門秋季大会
2023年第18回SSK杯争奪東日本リトルリーグ野球選手権大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2023.8.5 | 1回戦(セキスイハイムスタジアム) | 仙台広瀬 | × | 5-11 |
東日本銀行杯
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2023.7.29 | 予選リーグ1回戦(野口G) | 友部 | × | 0-10 |
2023.7.29 | 予選リーグ2回戦(野口G) | 小美玉 | ○ | 25-1 |
2023.7.30 | 3位決定戦(友部畜産G) | 竜ヶ崎 | × | 7-10 |
JA共済杯2023全国選抜東関東連盟大会兼SSK杯東日本選手権東関東連盟大会
文部科学大臣杯JA共済全日本選手権東関東連盟大会
インターミディエット全日本選手権大会
インターミディエット全日本選手権東関東連盟大会
東関東連盟SSK杯インターミディエット春季大会
東関東連盟SSK杯春季大会
第47回茨城県大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2022.11.19 | 予選リーグ1回戦(野口G) | 小美玉 | 〇 | 10-7 |
2022.11.19 | 予選リーグ2回戦(野口G) | 竜ヶ崎 | × | 2-4 第3位 |
SSK杯インターミディエット秋季大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2022.10.2 | 予選リーグ1回戦(野口G) | 友部 | × | 1-10 |
2022.10.2 | 予選リーグ2回戦(野口G) | 常陸大宮 | × | 5-9 |
JA共済杯2022全国選抜東関東連盟大会兼SSK杯秋季大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2022.9.11 | 予選リーグ1回戦(野口G) | 船橋 | × | 2-12 |
2022.9.11 | 予選リーグ2回戦(野口G) | 君津木更津 | 〇 | 16-0 |
2022.9.18 | 敗者復活戦1回戦(野口G) | 竜ヶ崎 | 〇 | 13-3 |
2022.9.23 | 敗者復活戦2回戦(野口G) | 船橋 | × | 5-10 |
全日本選手権東関東連盟大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2022.5.29 | 1回戦(土気G) | 千葉市 | × | 6-13 |
2022.6.12 | 敗者復活戦1回戦(松戸柏G) | 松戸柏 | 〇 | 13-10 |
2022.6.12 | 敗者復活戦2回戦(松戸柏G) | 千葉市 | 〇 | 8-7 |
2022.6.19 | 準決勝(松戸柏G) | 友部 | 〇 | 7-6 |
2022.6.19 | 決勝(松戸柏G) | 竜ヶ崎 | × | 1-14 準優勝 |
JA共済杯インターミディエット全日本東関東予選大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2022.4.30 | 1回戦(野口G) | 東茨城・日立南連合 | × | 2-10 |
2022.5.1 | 敗者復活戦1回戦(野口G) | 船橋 | 〇 | 14-3 |
2022.5.3 | 敗者復活戦2回戦(野口G) | 九十九里 | × | 0-2 |
東関東連盟SSK杯春季大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2022.3.26 | 予選リーグ1回戦(野口G) | 友部 | × | 4-7 |
2022.3.26 | 予選リーグ2回戦(野口G) | 九十九里 | △ | 3-3 |