バナーをタップ(クリック)すると各カテゴリの結果が表示されます。
マイナー試合結果
2025理事長旗争奪大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2025.6.29 | 予選リーグ1回戦(栄町G) | 常陸大宮 | ◯ | 12-2 |
2025.6.29 | 予選リーグ2回戦(栄町G) | 常陸大宮 | ◯ | 21-4 |
2025.7.6 | 準決勝(栄町G) | 水戸東茨城 | ||
2025.7.6 | 決勝(栄町G) |
AIGプレゼンツMLBCUP2025東関東連盟大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2025.5.3 | 予選リーグ1回戦(栄町G) | 竜ヶ崎 | × | 10-11 |
2025.5.3 | 予選リーグ2回戦(栄町G) | 竜ヶ崎 | △ | 5-5 |
2025.5.4 | 準決勝リーグ1回戦(東茨城G) | 水戸・東茨城 | ○ | 7-3 |
2025.5.4 | 準決勝リーグ2回戦(東茨城G) | 竜ヶ崎 | × | 7-10 |
2025リトルリーグ東関東連盟SSK杯マイナー春季大会
第48回産経新聞社旗争奪茨城県大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2024.11.30 | 1回戦(小美玉G) | 常陸太田 | ○ | 6-2 |
2024.11.30 | 2回戦(小美玉G) | 水戸・東茨城連合 | ○ | 9-3 |
2024.12.1 | 決勝(友部畜産G) | 常陸大宮 | ○ | 11-7 3年連続優勝 |
2024リトルリーグ東関東連盟SSK杯マイナー秋季大会
第33回笠間市長旗争奪リトルリーグチビッ子大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2024.8.17 | 予選リーグ1回戦 | 船橋 | 〇 | 5-4 |
2024.8.17 | 予選リーグ2回戦 | 川口 | × | 2-12 |
AIGプレゼンツMLBCUP2024ファイナルラウンドin石巻
AIGプレゼンツMLBCUP2024東関東連盟大会
2024東関東連盟SSK杯春季大会
第47回産經新聞社旗争奪大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2023.11.19 | 予選リーグ1回戦(友部畜産G) | 常陸太田 | ○ | 2-1 |
2023.11.19 | 予選リーグ2回戦(友部畜産G) | 友部 | ○ | 16-6 |
2023.11.26 | 決勝(友部畜産G) | 常陸大宮 | ○ | 12-2 優勝 |
ZETT杯2023秋季関東選手権大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2023.10.28 | 準々決勝(安比奈G) | 越谷・草加 | × | 6-8 |
2023東関東連盟SSK杯秋季大会
笠間市長旗争奪第32回チビッ子大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2023.8.19 | 予選リーグ1回戦(柿橋G) | 水戸・東茨城 | 〇 | 8-2 |
2023.8.19 | 予選リーグ2回戦(柿橋G) | 越谷 | × | 3-6 |
AIGプレゼンツMLBCUP2023ファイナルラウンドin石巻
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2023.7.29 | 1回戦(東松島市鷹来の森AG) | 札幌白石 (北海道連盟代表) | 〇 | 3回コールド |
2023.7.29 | 準々決勝 | 松阪 (東海連盟代表) | 〇 | 6回サヨナラ |
2023.7.30 | 準決勝(セイホクパーク石巻) | 兵庫宝塚 (関西連盟代表) | × | 3位 |
AIGプレゼンツMLBCUP2023東関東連盟大会
東関東連盟SSK杯春季大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2023.3.12 | 予選リーグ 1回戦(栄町G) | 小美玉・日立連合 | 〇 | 4回コールド |
2023.3.12 | 予選リーグ 2回戦(栄町G) | 船橋B | 〇 | |
2023.3.21 | 準決勝(栄町G) | 船橋A | 〇 | 9-7 |
2023.3.21 | 決勝 | 友部 | 〇 | 5回コールド 優勝 |
第46回産経新聞社旗争奪大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2022.11.19 | 予選リーグ 1回戦(友部畜産G) | 友部 | 〇 | 10-0 4回コールド |
2022.11.19 | 予選リーグ 2回戦(友部畜産G) | 常陸大宮 | 〇 | 14-1 4回コールド |
2022.11.20 | 決勝( 友部畜産G) | 常陸太田 | 〇 | 10-1 優勝 |
ゼット杯関東選手権大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2022.11.12 | 2回戦(東京北砂G) | 青葉緑東 | 〇 | 12-2 4回コールド |
2022.11.13 | 準決勝(東京北砂G) | 八王子 | 〇 | 10-0 5回コールド |
2022.11.13 | 決勝(東京北砂G) | 東練馬 | × | 4-11 準優勝 |
東関東連盟SSK杯秋季大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2022.9.18 | 予選リーグ1回戦(栄町G) | 船橋 | 〇 | 6-5 |
2022.9.23 | 予選リーグ2回戦(栄町G) | 小美玉・日立 | 〇 | 13-3 5回コールド |
2022.9.25 | 準決勝(栄町G) | 千葉市 | 〇 | 10-0 5回コールド |
2022.9.25 | 決勝(栄町G) | 竜ヶ崎 | 〇 | 10-0 5回コールド 優勝 |
笠間市長旗争奪第31回チビッ子大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2022.8.20 | 予選リーグ1回戦(柿橋G) | 常陸大宮 | 〇 | 5-2 |
2022.8.20 | 予選リーグ2回戦(柿橋G) | 常陸太田 | 〇 | 4-1 |
2022.8.21 | 準決勝(柿橋G) | 越谷 | × | 5-7 |
2022.8.21 | 3位決定戦(柿橋G) | 船橋 | × | 3-7 第4位 |
東関東連盟理事長旗杯
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2022.7.17 | Aチーム予選リーグ1回戦(栄町G) | 常陸大宮 | 〇 | 8-2 |
2022.7.17 | Aチーム予選リーグ2回戦(栄町G) | 九十九里 | 〇 | 12-1 4回コールド |
2022.7.17 | Bチーム予選 (友部畜産G) | 友部 | × | 0-12 |
2022.7.18 | Aチーム準決勝(栄町G) | 常陸太田A | 〇 | 7-6 |
2022.7.18 | Aチーム決勝(栄町G) | 友部 | × | 6-9 準優勝 |
MLBカップ東関東連盟大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2022.5.5 | 予選リーグ1回戦(栄町G) | 君津木更津 | 〇 | 25-7 |
2022.5.5 | 予選リーグ2回戦(栄町G) | 友部 | 〇 | 5-2 |
2022.5.8 | 準決勝(松戸柏G) | 千葉市・松戸柏連合 | × | 4-5 |
2022.5.22 | 3位決定戦(松戸柏G) | 竜ヶ崎 | × | 6-7 |
東関東連盟SSK杯春季大会
日付 | 回戦(会場) | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
2022.4.10 | 予選リーグ1回戦(栄町G) | 日立・日立南連合 | 〇 | 13-1 4回コールド |
2022.4.10 | 予選リーグ2回戦(栄町G) | 君津木更津 | 〇 | 26-1 3回コールド |
2022.4.24 | 準決勝(栄町G) | 竜ヶ崎 | × | 2-9 |